Danh mục kỹ thuật: - HPV PCR - HPV Real-time PCR - HPV Genotype Real-time PCR |
Virus HPV (Human Papilloma Virus) là nguyên nhân chính gây nên Ung thư cổ tử cung. Mỗi ngày tại Việt Nam có khoảng 14 phụ nữ được phát hiện mắc mới Ung thư cổ tử cung và 7 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này. Song đây được coi Ung thư có thể phòng ngừa nhất.
HPV là một loại virus dẫn đến sự phát triển của mụn cóc sinh dục hoặc làm biến đổi các tế bào cổ tử cung và dẫn đến ung thư cổ tử cung.
HPV 16 và HPV 18 được tìm thấy trong hơn 80% trường hợp mắc ung thư cổ tử cung.
HPV 6 và HPV 11 có mặt trong gần 90% trường hợp mắc sùi mào gà.
Tại GENTIS cung cấp 4 gói xét nghiệm HPV-ADN xác định sự hiện diện tới 40 types virus HPV cho nữ và nam.
Mẫu của nữ: dịch phết cổ tử cung
Loại xét nghiệm | 16 type | 40 type | 17 type | 28 type |
Các type HPV định type được | Định type 16 type ♦ 14 type nguy cơ cao: 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. ♦ 2 type nguy cơ thấp: 6,11 | Định type 22 type ♦ 20 type nguy cơ cao: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66 68, 69, 70, 73, 82 ♦ ü2 type nguy cơ thấp: 6,11 | Định type 2 type ♦ 2 type nguy cơ cao (16,18) | Định type 28 type ♦ 20 type HPV nguy cơ cao: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 82. ♦ 8 type HPV nguy cơ thấp: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61. |
Các type HPV sàng lọc theo nhóm | Không | Sàng lọc nhóm 18 type nguy cơ thấp: 30, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 67, 74, 81, 83, 84, 87, 90. | Sàng lọc nhóm 15 type: 6, 11, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. | Không |
Mẫu sử dụng | Dịch phết cổ tử cung, dịch niệu đạo | Dịch phết cổ tử cung | ||
Kỹ thuật | Real-time PCR | Real-time PCR | Lai DNA-DNA trên màng Nitrocellulose | Real-time PCR |
Thời gian trả kết quả | 2 ngày | |||
Chứng chỉ | CE, IVD |
GENTIS là đơn vị tiên phong về xét nghiệm gen tại Việt Nam đã thực hiện xét nghiệm hơn 100.000 mẫu.