Phân tích HLA theo công nghệ giải trình tự thế hệ mới (Next generation sequencing) với độ phân giải cao 4 bộ số với nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp HLA khác (PCR-SSOP, PCR-SSP, PCR- SBT vv..)
Thời gian trả kết quả: từ 4 ngày làm việc
Mẫu xét nghiệm: 3 ml máu toàn phần
Công nghệ: Giải trình tự gen thế hệ mới NGS
GENTIS đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân tích di truyền tại Việt Nam
| HLA GENTIS | Công nghệ HLA khác |
Số locus | HLA-A, HLA-B, HLA-C (HLA lớp I) và HLA-DRB1, HLA-DQB1 (HLA lớp II) | Số lượng ít hơn và chỉ xác định với tuýp có sẵn trong bộ kit |
Độ phân giải | Độ phân giải cao. Báo cáo kết quả chính xác đến 4 bộ số HLA-A*02:01:01:02 | Thấp đến trung bình. Chỉ báo cáo kết quả từ 1 đến 2 bộ số (HLA-A*02 hoặc HLA-A*02:01) |
Độ chính xác | Cao (99,57%-99,93%) tùy tuýp | Thấp do độ phân giải thấp và trung bình |
Phương pháp | Giải trình tự thế hệ mới NGS | Các phương pháp lai DNA hoặc giải trình tự Sanger |
Công nghệ | Hệ thống mới Miseq giúp + Chạy số lượng mẫu lớn + Chi phí tối ưu | Hãng khác không tối ưu bằng |
Thuật toán | Phần mềm HLA Twin (phần mềm đã được cấp chứng chỉ CE-IVD) | Hãng khác hoặc tự tối ưu thuật toán |
Cơ sở | 2 trung tâm xét nghiệm tại Hà Nội và Tp.HCM với quy mô 1200m2 hiện đại với công nghệ ILLUMINA chuyển giao từ Mỹ | Phòng xét nghiệm cơ bản |
Xem Socolive trực tuyến tiếng Việt
Link Bóng Đá Lu miễn phí
Link Rakhoi TV bóng đá trực tuyến
Xem tructiep https://xoilaczll.tv/
Link trực tiếp MitomTV bình luận tiếng Việt https://f8betht.baby Xem tructiep https://uniscore.com/vi NEW88 NEW88 789BET 789BET 789BET